Pulsar thermal & night vision prices
We track 12 Pulsar models, from $999.97 (Axion Compact XQ19) to $4,199 (Trail 3 LRF XR50), with daily US prices and price history.
| Model | Lowest price | Discount | Retailers |
|---|---|---|---|
| Pulsar Axion Compact XQ19 384 sensor · 19mm · monocular | $999.97 | −$50 vs $1,049.97 list | 4 stores |
| Pulsar Axion XQ30 Pro 384 sensor · 30mm · monocular | $1,699.97 | −$100 vs $1,799.97 list | 2 stores |
| Pulsar Talion XQ35 Pro 384 sensor · 35mm · scope | $1,799.97 | −$700 vs $2,499.97 list | 4 stores |
| Pulsar Thermion 2 XQ50 Pro 384 sensor · 50mm · scope | $1,999.97 | −$1,000 vs $2,999.97 list | 4 stores |
| Pulsar Axion Compact XG30 640 sensor · 30mm · monocular | $2,199.97 | −$100 vs $2,299.97 list | 2 stores |
| Pulsar Talion XG35 640 sensor · 35mm · scope | $2,199.97 | −$800 vs $2,999.97 list | 4 stores |
| Pulsar Oryx LRF XG35 640 sensor · 35mm · LRF · monocular | $2,799.97 | −$200 vs $2,999.97 list | 4 stores |
| Pulsar Telos XP50 640 sensor · 50mm · monocular | $2,999.97 | −$500 vs $3,499.97 list | 4 stores |
| Pulsar Thermion 2 LRF XQ50 Pro 384 sensor · 50mm · LRF · scope | $2,999.97 | −$1,000 vs $3,999.97 list | 4 stores |
| Pulsar Trail 3 LRF XQ50 384 sensor · 50mm · LRF · scope | $2,999.97 | −$200 vs $3,199.97 list | 4 stores |
| Pulsar Telos LRF XP50 640 sensor · 50mm · LRF · monocular | $3,499.97 | −$500 vs $3,999.97 list | 4 stores |
| Pulsar Trail 3 LRF XR50 640 sensor · 50mm · LRF · scope | $4,199 | −$300.97 vs $4,499.97 list | 4 stores |
Get a price-drop alert
Weekly drop email. No spam, unsubscribe anytime. See our privacy policy.
Prices are fetched from public retailer pages (last update 2026-10-21) and may change. Links may be affiliate links; this never changes ranking. Privacy